









| Caractéristiques | |
|---|---|
| Construction | Corps : laiton Pièces internes : acier inoxydable Joint élastique Noyau central en Noryl (PPU modifié) Bobine orientable à 360° |
| Commande | Électrique Commande manuelle auxiliaire en option |
| Joint et température | Nitrile : -10°C à +80°C FKM : -10°C à +130°C | EPDM :-20°C à +130°C | Chloroprène : -10°C à +80°C |
| Température ambiante | Avec bobine classe F : -10°C à +55°C Avec bobine classe H : -10°C à +80°C |
| Fluide | Lorsque le fluide contient des impuretés, nous conseillons l’utilisation d’un filtre placé en amont (voir filtre type MN423B) |
| Diamètre nominal | 15 mm à 50 mm (purge 1,5 mm au dessus de la bobine) |
| Raccordement | G1/2” G2” |
| Montage / Fixation | Indifférent (de préférence bobine vers le haut) Fixation sur canalisation rigide | Option : équerre de fixation pour G1/2” et G1/4” |
| Informations électriques | |
|---|---|
| Tension et courant | Standard : 24 DC 24/50 230/50 Spécial : 6 DC à 48 DC 12/50 à 380/50 |
| Consommation | Bobine A = 6,5 watt Bobine C = 6,5 watt Bobine W = 5 watt |
| Tolérances | ± 10% pour le courant alternatif et continu redressé (limité à 15 volts) + 10% et -5% pour courant continu sur batterie (limité à 15 volts) |
| Facteur de marche | 100,00% |
| Raccordement | En standard par connecteur orientable. Protection IP65. Dans le cas d’une ambiance humide (condensation et/ou projection d’eau), prévoir une protection anti-humidité (protection temporaire à renouveler). |